Complete sections for all six playback options. 48 kHz, stereo, 24-bit lossless audio, with no fades, per-track normalisation or filtering. SC-55 alone is 6.0206 dB quieter to preserve its peaks without clipping.
Play an intro once, then repeat its matching loop. Group 6 has no intro. For the two-stem pieces (LAPC group 1 and FM group 2), start both intros together, then follow each with its own loop independently. Leading silence is included.
Timing notes · Provenance and exact boundaries · Existing LAPC GM percussion-bank exports
--music=soundblaster_awe32
| Piece | Intro | Loop |
|---|---|---|
| Group 1 | Intro · 22.377 s | Loop · 58.491 s |
| Group 2 | Intro · 0.680 s | Loop · 32.015 s |
| Group 3 | Intro · 0.660 s | Loop · 31.315 s |
| Group 4 | Intro · 0.680 s | Loop · 32.015 s |
| Group 5 | Intro · 0.680 s | Loop · 32.015 s |
| Group 6 | — | Loop · 38.434 s |
--music=soundblaster_fm --opl=dosbox
| Piece | Intro | Loop |
|---|---|---|
| Group 1 | Intro · 22.377 s | Loop · 58.491 s |
| Group 2 / track 1 | Intro · 0.680 s | Loop · 32.015 s |
| Group 2 / track 2 | Intro · 27.356 s | Loop · 5.339 s |
| Group 3 | Intro · 0.660 s | Loop · 31.315 s |
| Group 4 | Intro · 0.680 s | Loop · 32.015 s |
| Group 5 | Intro · 0.680 s | Loop · 32.015 s |
| Group 6 | — | Loop · 38.434 s |
--music=gravis --gus-ram=1024
| Piece | Intro | Loop |
|---|---|---|
| Group 1 | Intro · 22.377 s | Loop · 58.491 s |
| Group 2 | Intro · 0.680 s | Loop · 32.015 s |
| Group 3 | Intro · 0.660 s | Loop · 31.315 s |
| Group 4 | Intro · 0.680 s | Loop · 32.015 s |
| Group 5 | Intro · 0.680 s | Loop · 32.015 s |
| Group 6 | — | Loop · 38.434 s |
--music=midi --soundfont=/usr/share/sounds/sf2/FluidR3_GM.sf2
| Piece | Intro | Loop |
|---|---|---|
| Group 1 | Intro · 22.377 s | Loop · 58.491 s |
| Group 2 | Intro · 0.680 s | Loop · 32.015 s |
| Group 3 | Intro · 0.660 s | Loop · 31.315 s |
| Group 4 | Intro · 0.680 s | Loop · 32.015 s |
| Group 5 | Intro · 0.680 s | Loop · 32.015 s |
| Group 6 | — | Loop · 38.434 s |
--music=roland-lapc
| Piece | Intro | Loop |
|---|---|---|
| Group 1 / track 1 | Intro · 22.377 s | Loop · 58.491 s |
| Group 1 / track 2 | Intro · 24.816 s | Loop · 56.052 s |
| Group 2 | Intro · 0.680 s | Loop · 32.015 s |
| Group 3 | Intro · 0.660 s | Loop · 31.315 s |
| Group 4 | Intro · 0.680 s | Loop · 32.015 s |
| Group 5 | Intro · 0.680 s | Loop · 32.015 s |
| Group 6 | — | Loop · 38.434 s |
--music=roland-sc55
| Piece | Intro | Loop |
|---|---|---|
| Group 1 | Intro · 22.377 s | Loop · 58.491 s |
| Group 2 | Intro · 0.680 s | Loop · 32.015 s |
| Group 3 | Intro · 0.660 s | Loop · 31.315 s |
| Group 4 | Intro · 0.680 s | Loop · 32.015 s |
| Group 5 | Intro · 0.680 s | Loop · 32.015 s |
| Group 6 | — | Loop · 38.434 s |