# Native music: intro and loop FLACs

All six playback options, using the current reconstruction. 48 kHz, stereo, 24-bit FLAC. No fades, per-track normalisation, filtering or added tails. SC-55 alone is attenuated by a fixed 6.0206 dB to retain peaks without clipping; other engines use unity gain. Each intro and loop comes from one continuous first-pass render; synthesis is not reset at the split.

- SC-55 exports use a fixed gain of 0.5 (-6.0206 dB) to preserve peaks without clipping. Other modes use unity gain; no per-track normalisation is applied.
- Group 6 starts directly with its loop, so has no intro file.
- Roland LAPC group 1 and FM group 2 have independent stems. Start both intros together, then follow each with its own repeating loop, without waiting for the other intro to finish.
- Every stem retains its leading silence. Stems are synthesised separately; summing them need not reproduce shared-device voice allocation or reverb exactly.
- Loop boundaries use the original fixed-point sequence clock and 23860/1193180-second scheduler cadence. Fixed PCM repetition preserves the captured pass, not subsequent live oscillator, effects or timer-rounding history.

The [Roland GM percussion-bank exports](../roland-gm-percussion-bank/README.md) remain available separately and are reused without duplication. Their hand-corrected research mixes remain unchanged.

[Provenance, sample boundaries and verification](manifest.json) · [Hardware investigation](../../../docs/music-hardware-variants.md)

## Sound Blaster AWE32

| Piece | Intro | Loop |
| --- | --- | --- |
| Group 1 | [22.376625 s](soundblaster_awe32/group-1-intro.flac) | [58.491188 s](soundblaster_awe32/group-1-loop.flac) |
| Group 2 | [0.679917 s](soundblaster_awe32/group-2-intro.flac) | [32.015167 s](soundblaster_awe32/group-2-loop.flac) |
| Group 3 | [0.659917 s](soundblaster_awe32/group-3-intro.flac) | [31.315271 s](soundblaster_awe32/group-3-loop.flac) |
| Group 4 | [0.679917 s](soundblaster_awe32/group-4-intro.flac) | [32.015167 s](soundblaster_awe32/group-4-loop.flac) |
| Group 5 | [0.679917 s](soundblaster_awe32/group-5-intro.flac) | [32.015167 s](soundblaster_awe32/group-5-loop.flac) |
| Group 6 | None | [38.434208 s](soundblaster_awe32/group-6-loop.flac) |

## Sound Blaster FM

| Piece | Intro | Loop |
| --- | --- | --- |
| Group 1 | [22.376625 s](soundblaster_fm/group-1-intro.flac) | [58.491188 s](soundblaster_fm/group-1-loop.flac) |
| Group 2 / track 1 | [0.679917 s](soundblaster_fm/group-2-track1-intro.flac) | [32.015167 s](soundblaster_fm/group-2-track1-loop.flac) |
| Group 2 / track 2 | [27.355875 s](soundblaster_fm/group-2-track2-intro.flac) | [5.339208 s](soundblaster_fm/group-2-track2-loop.flac) |
| Group 3 | [0.659917 s](soundblaster_fm/group-3-intro.flac) | [31.315271 s](soundblaster_fm/group-3-loop.flac) |
| Group 4 | [0.679917 s](soundblaster_fm/group-4-intro.flac) | [32.015167 s](soundblaster_fm/group-4-loop.flac) |
| Group 5 | [0.679917 s](soundblaster_fm/group-5-intro.flac) | [32.015167 s](soundblaster_fm/group-5-loop.flac) |
| Group 6 | None | [38.434208 s](soundblaster_fm/group-6-loop.flac) |

## Gravis UltraSound — 1 MiB

| Piece | Intro | Loop |
| --- | --- | --- |
| Group 1 | [22.376625 s](gravis/group-1-intro.flac) | [58.491188 s](gravis/group-1-loop.flac) |
| Group 2 | [0.679917 s](gravis/group-2-intro.flac) | [32.015167 s](gravis/group-2-loop.flac) |
| Group 3 | [0.659917 s](gravis/group-3-intro.flac) | [31.315271 s](gravis/group-3-loop.flac) |
| Group 4 | [0.679917 s](gravis/group-4-intro.flac) | [32.015167 s](gravis/group-4-loop.flac) |
| Group 5 | [0.679917 s](gravis/group-5-intro.flac) | [32.015167 s](gravis/group-5-loop.flac) |
| Group 6 | None | [38.434208 s](gravis/group-6-loop.flac) |

## General MIDI — FluidR3

| Piece | Intro | Loop |
| --- | --- | --- |
| Group 1 | [22.376625 s](midi/group-1-intro.flac) | [58.491188 s](midi/group-1-loop.flac) |
| Group 2 | [0.679917 s](midi/group-2-intro.flac) | [32.015167 s](midi/group-2-loop.flac) |
| Group 3 | [0.659917 s](midi/group-3-intro.flac) | [31.315271 s](midi/group-3-loop.flac) |
| Group 4 | [0.679917 s](midi/group-4-intro.flac) | [32.015167 s](midi/group-4-loop.flac) |
| Group 5 | [0.679917 s](midi/group-5-intro.flac) | [32.015167 s](midi/group-5-loop.flac) |
| Group 6 | None | [38.434208 s](midi/group-6-loop.flac) |

## Roland LAPC-I / CM-32L

| Piece | Intro | Loop |
| --- | --- | --- |
| Group 1 / track 1 | [22.376625 s](roland-lapc/group-1-track1-intro.flac) | [58.491188 s](roland-lapc/group-1-track1-loop.flac) |
| Group 1 / track 2 | [24.816271 s](roland-lapc/group-1-track2-intro.flac) | [56.051542 s](roland-lapc/group-1-track2-loop.flac) |
| Group 2 | [0.679917 s](roland-lapc/group-2-intro.flac) | [32.015167 s](roland-lapc/group-2-loop.flac) |
| Group 3 | [0.659917 s](roland-lapc/group-3-intro.flac) | [31.315271 s](roland-lapc/group-3-loop.flac) |
| Group 4 | [0.679917 s](roland-lapc/group-4-intro.flac) | [32.015167 s](roland-lapc/group-4-loop.flac) |
| Group 5 | [0.679917 s](roland-lapc/group-5-intro.flac) | [32.015167 s](roland-lapc/group-5-loop.flac) |
| Group 6 | None | [38.434208 s](roland-lapc/group-6-loop.flac) |

## Roland SC-55

| Piece | Intro | Loop |
| --- | --- | --- |
| Group 1 | [22.376625 s](roland-sc55/group-1-intro.flac) | [58.491188 s](roland-sc55/group-1-loop.flac) |
| Group 2 | [0.679917 s](roland-sc55/group-2-intro.flac) | [32.015167 s](roland-sc55/group-2-loop.flac) |
| Group 3 | [0.659917 s](roland-sc55/group-3-intro.flac) | [31.315271 s](roland-sc55/group-3-loop.flac) |
| Group 4 | [0.679917 s](roland-sc55/group-4-intro.flac) | [32.015167 s](roland-sc55/group-4-loop.flac) |
| Group 5 | [0.679917 s](roland-sc55/group-5-intro.flac) | [32.015167 s](roland-sc55/group-5-loop.flac) |
| Group 6 | None | [38.434208 s](roland-sc55/group-6-loop.flac) |
